cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe domy Dobra
44 ogłoszenia
44 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
Dobra Osiedle
Dobra
Domy od 1 038 975 zł do 1 340 625 zł
1 299 999 zł128 m² 10 156,24 zł/m²
749 000 zł98 m² 7 642,86 zł/m²
Lista ogłoszeń
Dobra
Domy od 112,14 m² do 112,14 m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
950 000 zł136 m² 6 985,29 zł/m²
860 000 zł98,49 m² 8 731,85 zł/m²
850 000 zł120 m² 7 083,33 zł/m²
799 000 zł83 m² 9 626,51 zł/m²
999 000 zł140 m² 7 135,71 zł/m²
999 000 zł137,10 m² 7 286,65 zł/m²
1 348 725 zł147,63 m² 9 135,85 zł/m²
689 900 zł101,83 m² 6 775,02 zł/m²
799 000 zł104 m² 7 682,69 zł/m²
799 000 zł98 m² 8 153,06 zł/m²
1 370 000 zł162 m² 8 456,79 zł/m²
779 000 zł98 m² 7 948,98 zł/m²
723 000 zł75,70 m² 9 550,86 zł/m²
990 000 zł133,06 m² 7 440,25 zł/m²
850 000 zł112,14 m² 7 579,81 zł/m²
1 185 000 zł130 m² 9 115,38 zł/m²
960 000 zł142,10 m² 6 755,81 zł/m²
829 000 zł102 m² 8 127,45 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Dom wolnostojący
Dobra,małopolskie
800 000 zł160 m² 5 000 zł/m²
900 000 zł120 m² 7 500 zł/m²
849 999 zł98 m² 8 673 zł/m²
830 000 zł102 m² 8 137,25 zł/m²
751 500 zł98 m² 7 668,37 zł/m²
849 000 zł92 m² 9 228,26 zł/m²
850 000 zł112,14 m² 7 579,81 zł/m²
1 349 000 zł162 m² 8 327,16 zł/m²
995 000 zł137,10 m² 7 257,48 zł/m²
1 348 025 zł147,63 m² 9 131,10 zł/m²
1 099 000 zł172 m² 6 389,53 zł/m²
1 049 000 zł137,10 m² 7 651,35 zł/m²
979 000 zł142,54 m² 6 868,25 zł/m²
1 250 000 zł136 m² 9 191,18 zł/m²
990 000 zł113,10 m² 8 761,06 zł/m²
895 000 zł112,14 m² 7 981,10 zł/m²
1 049 000 zł133,49 m² 7 858,27 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Dobra, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2






































