cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Domy Dobra – Oferty sprzedaży i najmu domów
92 ogłoszenia
Od najnowszych
Data aktualizacji:
- Od najnowszych
Cena:
- Od najdroższych
- Od najtańszych
Cena za m2:
- Od najdroższych (m²)
- Od najtańszych (m²)
Powierzchnia:
- Od największych
- Od najmniejszych
92 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
2 990 000 zł184,28 m² 16 225,31 zł/m²
1 295 000 zł124,51 m² 10 400,77 zł/m²
2 990 000 zł290 m² 8 586,21 zł/m²
259 000 zł260 m² 996,15 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
298 000 zł160 m² 1 862,50 zł/m²
Dom Dobra
Dobra,zachodniopomorskie
325 000 zł245 m² 1 428,57 zł/m²
210 000 zł120 m² 1 750 zł/m²
6 500 zł146,68 m² 44,31 zł/m²
Rynek pierwotny
850 000 zł112,14 m² 7 580 zł/m²
2 990 000 zł184,28 m² 16 225,31 zł/m²
1 300 000 zł124,51 m² 10 440,93 zł/m²
1 599 000 zł210 m² 2 852,38 zł/m²
2 500 000 zł182,40 m² 13 706,14 zł/m²
1 190 000 zł246 m² 4 837,40 zł/m²
3 499 000 zł592,20 m² 5 908,48 zł/m²
Rynek pierwotny
859 000 zł148 m² 5 804,05 zł/m²
1 499 000 zł254 m² 5 901,57 zł/m²
1 599 000 zł178 m² 8 983,15 zł/m²
2 490 000 zł218 m² 11 422,02 zł/m²
1 299 000 zł124 m² 10 475,81 zł/m²
529 900 zł89,20 m² 5 940,58 zł/m²
1 380 000 zł150 m² 9 200 zł/m²
Dom Dobra
Dobra,małopolskie
600 000 zł161 m² 3 726,71 zł/m²
165 000 zł99,01 m² 1 666,50 zł/m²
720 000 zł147 m² 4 897,96 zł/m²
2 500 000 zł260 m² 9 615,38 zł/m²
890 000 zł211 m² 4 218,01 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Dobra
Włącz powiadomienia